





SH-5008智能嬰兒身高體重測量儀采用精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測量身高,雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重,外觀豪華上檔次。設(shè)備采用雙高清液晶屏顯示時(shí)間日期和測量結(jié)果;根據(jù)測量結(jié)果自動(dòng)判斷嬰幼兒身高體重是否達(dá)標(biāo),生成生長曲線與百分位評估報(bào)告,并支持手機(jī)端查看健康報(bào)告及測量歷史記錄,方便查詢;支持選配智能打印功能,可靈活添加醫(yī)院名稱、科室、聯(lián)系電話等信息,SH-5008智能嬰兒身高體重測量儀廣泛用于醫(yī)院兒??啤⑸鐓^(qū)服務(wù)站、疾控中心、體檢中心等。


| 產(chǎn)品型號 | SH-5008智能嬰兒身高體重測量儀 |
| 核心特點(diǎn) | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測量身高;雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重;外觀豪華上檔次 |
| 自檢測功能 | 開機(jī)自檢功能,自動(dòng)檢測身長體重測量傳感器狀態(tài),如有異常并自動(dòng)判定異常原因 |
| 通信支持 | 提供RS232標(biāo)準(zhǔn)接口,可直接連接電腦;也可選配藍(lán)牙2.0/4.0 |
| 嬰兒發(fā)育評價(jià) | 根據(jù)測量結(jié)果自動(dòng)判斷嬰幼兒身高體重是否達(dá)標(biāo),生成生長曲線與百分位評估報(bào)告,可在手機(jī)端查看 |
| 微信互聯(lián) | 支持發(fā)送到微信,可手機(jī)端查看健康報(bào)告及測量歷史記錄,支持微信(公眾號/個(gè)人號/小程序)及廣告推廣 |
| 體重測量方式 | 雙高精度懸臂梁稱重傳感器 |
| 身長測量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測量身高 |
| 身長測量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:±0.2cm |
| 體重測量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 選配拓展 | 打印機(jī)、藍(lán)牙、儲物底柜、頭圍尺 |
| 雙液晶屏顯示 |
5寸高清液晶屏待機(jī)狀態(tài)下顯示當(dāng)前日期、時(shí)間和溫度,測量完畢后屏幕顯示身高、體重、溫度,大字體超高清顯示,非常方便醫(yī)護(hù)人員查看測量結(jié)果; 3寸液晶屏待機(jī)狀態(tài)下顯示用戶單位名稱(比如;某某醫(yī)院、某某社區(qū))和歡迎語;檢測有重量時(shí)顯示操作提示。測量狀態(tài)下顯示測量提示語,測量結(jié)束顯示二維碼,另外還可以掃屏幕上的二維碼,測量結(jié)果直接發(fā)送到用戶手機(jī)上,可直接進(jìn)入評測系統(tǒng)查看系統(tǒng)評測信息 |
| 預(yù)警功能 | 當(dāng)設(shè)備檢測到測量載荷超出量程上限時(shí),將自動(dòng)觸發(fā)超重超閥值報(bào)警功能 |
| 語音播報(bào) | 清晰語音報(bào)出測量數(shù)值并且客戶可以根據(jù)使用情況設(shè)置提示語音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰無偏差,雙重校驗(yàn)讓測量更精準(zhǔn)可靠 |
| 清零操作 | 具有清零按鈕,一鍵實(shí)現(xiàn)去皮功能,操作簡捷高效 |
| 打印系統(tǒng) | 可選配微型熱敏打印機(jī),全自動(dòng)打印體檢結(jié)果 |
| 電源電壓 | 采用輸入AC100V-240V50/60Hz,輸出DC12V3A,寬電壓輸入設(shè)計(jì),適配電壓不穩(wěn)定地區(qū) |
| 消耗功率 | 工作時(shí)平均10W |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10°C至+40°C 濕度:20%-85%PH |
| 設(shè)備規(guī)格 |
外形尺寸:1250*660*280/長*寬*高(單位mm) 重量:凈重約25.5kg 包裝約29.5 kg |
| 推薦使用 | 醫(yī)院兒??啤⑸鐓^(qū)服務(wù)站、疾控中心、體檢中心、洗浴中心等部門和單位 |
查看全部
SH-5008智能嬰兒身高體重測量儀廣泛用于醫(yī)院兒???、社區(qū)服務(wù)站、疾控中心、體檢中心等。
